卡片对照说明:本表统一使用简化卡种简称,对应完整卡BIN信息如下,全文简称保持一致:
新加坡卡(虚拟):卡BIN 438214
美国卡(虚拟):卡BIN 537100
香港卡(虚拟):卡BIN 493875
新加坡卡(实体):卡BIN 493724
🚨温馨提示:新加坡卡(虚拟)已暂停新申请,存量卡片仍可正常使用,对应费率与额度规则保持不变;实体卡专属ATM相关功能,虚拟卡均不支持。
1.卡片创建 | 收费 | 描述 |
虚拟卡通用 | 10 U | 适用于虚拟卡 |
新加坡实体卡 | 100 USD | 仅新加坡实体卡适用 |
2.卡片交易 | 收费 | 适用卡种 |
本币用卡签账费 | 无 | 四张卡片通用 |
非本币用卡签账费 | 无 | 四张卡片通用 |
跨境交易手续费(FX) | 1.6% | 新加坡虚拟卡 |
| 1.5% | 美国虚拟卡 |
| 无 | 香港虚拟卡 |
| 1.5% | 新加坡实体卡 |
小额交易授权费 | 无 | 新加坡虚拟卡 |
| 0.2 U/笔 | 美国虚拟卡 |
| 0.3 U/笔 | 香港虚拟卡 |
| 无 | 新加坡实体卡 |
充值手续费 | 1% | 四张卡片通用 |
拒绝交易手续费 | 0.5 U/笔 | 四张卡片通用 |
退款手续费 | 1.6% | 新加坡虚拟卡 |
| 2% | 美国虚拟卡 |
| 2% | 香港虚拟卡 |
| 无 | 新加坡实体卡 |
3.账户管理费 | 收费 | 适用卡种 |
卡片管理费(月/年费) | 无 | 四张卡片通用 |
卡片删除费用 | 无 | 四张卡片通用 |
4.卡片额度 | 消费限额 | 备注 |
新加坡虚拟卡 | 年限额:2,000,000 SGD |
|
美国虚拟卡 | 单笔限额:20,000 USD; 单月限额:100,000 USD | - |
香港虚拟卡 | 单笔限额:200,000 USD; 单月限额:1,000,000 USD | - |
新加坡实体卡 | 单笔限额:20,000 USD; 单日限额:250,000 USD; 单月限额:1,000,000 USD | - |
ATM取款 | 单日提现限额:1,500 USD, 单月提现限额:15,000 USD 提现手续费:2%(最低1 U/笔) | 仅新加坡实体卡支持, 虚拟卡无此功能. |
