卡片對照說明:本表統一使用簡化卡種簡稱,對應完整卡 BIN 資訊如下,全文簡稱保持一致:
新加坡卡(虛擬):卡 BIN 438214
美國卡(虛擬):卡 BIN 537100
香港卡(虛擬):卡 BIN 493875
新加坡卡(實體):卡 BIN 493724
🚨 溫馨提示:新加坡卡(虛擬)已暫停新申請,存量卡片仍可正常使用,對應費率與額度規則不變。
1.卡片創建 | 收費 | 描述 |
虛擬卡 | 10 U | 開卡費 |
實體卡 | 100 USD | 開卡費 |
2.卡片交易 | 收費 | 描述 |
本幣用卡簽帳費 | 無 | 四張卡片通用 |
非本幣用卡簽帳費 | 無 | 四張卡片通用 |
跨境交易手續費 (FX) | 1.6% | 新加坡虛擬卡 |
| 1.5% | 美國虛擬卡 |
| 無 | 香港虛擬卡 |
| 1.5% | 新加坡實體卡 |
小額交易授權費 (<30美金) | 無 | 新加坡虛擬卡 |
| 0.2 U/筆 | 美國虛擬卡 |
| 0.3 U/筆 | 香港虛擬卡 |
| 無 | 新加坡實體卡 |
充值手續費 | 1% | 加密貨幣轉換費 |
拒絕交易手續費 | 0.5 U/筆 | 餘額不足導致拒單 |
退款手續費 | 1.6% | 新加坡虛擬卡 |
| 2% | 美國虛擬卡 |
| 2% | 香港虛擬卡 |
| 無 | 新加坡實體卡 |
3.帳戶管理費 | 收費 | 描述 |
卡片管理費 (月/年費) | 無 | 四張卡片通用 |
卡片刪除費用 | 無 | 四張卡片通用 |
4.卡片額度 | 消費限額 | 描述 |
新加坡虛擬卡 | 年限額:2,000,000 SGD | - |
美國虛擬卡 | 單筆:20,000 USD; 單月:100,000 USD | - |
香港虛擬卡 | 單筆:200,000 USD; 單月:1,000,000 USD | - |
新加坡實體卡 | 單筆:20,000 USD; 單日:250,000 USD; 單月:1,000,000 USD | - |
ATM取款相關 | 單日提現限額:1,500 USD, 單月提現限額:15,000 USD; 提現手續費:2%(最低 1 U / 筆) | 實體卡適用,虛擬卡無此功能 |
